Nationale rekorder for kvinder
Kategori | Kode | Type | Resultat | Pilot 1 | Pilot 2 | Svævefly | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åben klasse | A | Lige linje | 515,00 km | Signe Skafte Møller | K 8 | 1966-07-01 | |
| Åben klasse | B | Ud og hjem | 514,40 km | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2015-02-05 | |
| Åben klasse | C | Trekant (FAI) | 597,20 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Åben klasse | D | 3 vendepunkter | 620,30 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-15 | |
| Åben klasse | E | Lige linje | 257,20 km | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2015-02-05 | |
| Åben klasse | F | Ud og hjem | 514,40 km | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2015-02-05 | |
| Åben klasse | G | Trekant (FAI) | 587,90 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Åben klasse | H | 3 vendepunkter | 587,90 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Åben klasse | I | 100 km trekant | 137,02 km/t | Agnete Olesen | LS 8 | 2002-12-15 | |
| Åben klasse | K | 300 km trekant | 112,80 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/18m | 2011-01-06 | |
| Åben klasse | L | 500 km trekant | 102,91 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2010-01-10 | |
| Åben klasse | M | 750 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | Q | 300 km ud og hjem | 117,61 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-21 | |
| Åben klasse | R | 500 km ud og hjem | 110,97 km/t | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2015-02-10 | |
| Åben klasse | S | 750 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Åben klasse | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Åben klasse | U | Højdevinding | 4.995 m | Helle Lundgren | LS 7 | 2003-03-12 | |
| Åben klasse | V | Absolut højde | 6.440 m | Helle Lundgren | LS 7 | 2003-03-12 | |
| Max. 15 meter spændvidde | A | Lige linje | 515,00 km | Signe Skafte Møller | K 8 | 1966-07-01 | |
| Max. 15 meter spændvidde | B | Ud og hjem | 509,60 km | Agnete Olesen | LS 4 | 2002-12-26 | |
| Max. 15 meter spændvidde | C | Trekant (FAI) | 597,20 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Max. 15 meter spændvidde | D | 3 vendepunkter | 620,30 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-15 | |
| Max. 15 meter spændvidde | E | Lige linje | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | F | Ud og hjem | 507,80 km | Agnete Olesen | LS 4 | 2002-12-26 | |
| Max. 15 meter spændvidde | G | Trekant (FAI) | 587,90 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Max. 15 meter spændvidde | H | 3 vendepunkter | 587,90 km | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-01 | |
| Max. 15 meter spændvidde | I | 100 km trekant | 137,02 km/t | Agnete Olesen | LS 8 | 2002-12-15 | |
| Max. 15 meter spændvidde | K | 300 km trekant | 109,80 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2011-12-30 | |
| Max. 15 meter spændvidde | L | 500 km trekant | 102,91 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2010-01-10 | |
| Max. 15 meter spændvidde | M | 750 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | Q | 300 km ud og hjem | 117,61 km/t | Birgitte Ørskov | LS 10/15m | 2012-01-21 | |
| Max. 15 meter spændvidde | R | 500 km ud og hjem | 104,34 km/t | Agnete Olesen | LS 4 | 2002-12-26 | |
| Max. 15 meter spændvidde | S | 750 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | A | Lige linje | 161,90 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | B | Ud og hjem | 322,20 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | C | Trekant (FAI) | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | D | 3 vendepunkter | 428,60 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | E | Lige linje | 160,90 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | F | Ud og hjem | 321,80 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | G | Trekant (FAI) | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | H | 3 vendepunkter | 422,00 km | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | I | 100 km trekant | 106,03 km/t | Birgitte Ørskov | Agnes M. Jensen | Duo Discus | 1996-06-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | K | 300 km trekant | 93,03 km/t | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-18 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | L | 500 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | M | 750 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | Q | 300 km ud og hjem | 104,00 km/t | Birgitte Ørskov | Christina Solberg Hansen | Arcus M | 2018-01-19 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | R | 500 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | S | 750 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | U | Højdevinding | 5.182 m | Helle Lundgren | Manuela Andrich | Duo Discus | 2003-03-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | V | Absolut højde | 6.441 m | Helle Lundgren | Manuela Andrich | Duo Discus | 2003-03-14 |
Team