Lokale rekorder
Kategori | Kode | Type | Resultat | Pilot 1 | Pilot 2 | Svævefly | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åben klasse | A | Lige linje | 755,00 km | Ib Braes | LS 1 (V2) | 1974-04-16 | |
| Åben klasse | B | Ud og hjem | 772,90 km | Henrik Bill | ASH 26 E | 2019-06-22 | |
| Åben klasse | C | Trekant (FAI) | 764,60 km | Stig Øye | Ventus-3M | 2021-04-25 | |
| Åben klasse | D | 3 vendepunkter | 1.062,00 km | Jan Walter Andersen | EB 29 | 2018-06-30 | |
| Åben klasse | E | Lige linje | 639,90 km | Jacob Graae | Preben Hove | Nimbus 4 DM | 2016-05-04 |
| Åben klasse | F | Ud og hjem | 770,40 km | Henrik Bill | ASH 26 E | 2019-06-22 | |
| Åben klasse | G | Trekant (FAI) | 760,90 km | Stig Øye | Ventus-3M | 2021-04-25 | |
| Åben klasse | H | 3 vendepunkter | 837,20 km | Mads Lykke | ASH 26 E | 2019-05-29 | |
| Åben klasse | I | 100 km trekant | 152,90 km/t | Mogens Hoelgaard | Ventus 2cxT | 2008-06-08 | |
| Åben klasse | J | 200 km trekant | 133,90 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2018-07-12 | |
| Åben klasse | K | 300 km trekant | 133,90 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2018-07-12 | |
| Åben klasse | L | 500 km trekant | 108,63 km/t | Mads Lykke | ASH 26 E | 2020-05-05 | |
| Åben klasse | M | 750 km trekant | 98,62 km/t | Stig Øye | Ventus-3M | 2021-04-25 | |
| Åben klasse | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | Q | 300 km ud og hjem | 129,55 km/t | Jacob Graae | Preben Hove | Nimbus 4DM | 2020-05-05 |
| Åben klasse | R | 500 km ud og hjem | 120,20 km/t | Arne J. Boye-Møller | Niels Sundberg | Arcus T | 2020-05-11 |
| Åben klasse | S | 750 km ud og hjem | 82,27 km/t | Minik Frank | Discus 2cFES | 2020-05-11 | |
| Åben klasse | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | A | Lige linje | 755,00 km | Ib Braes | LS 1 (V2) | 1974-04-16 | |
| Max. 15 meter spændvidde | B | Ud og hjem | 570,90 km | Søren Braes | Ventus bT | 2020-05-11 | |
| Max. 15 meter spændvidde | C | Trekant (FAI) | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | D | 3 vendepunkter | 871,53 km | Hans Christian Christensen | LS 1 c | 2020-05-11 | |
| Max. 15 meter spændvidde | E | Lige linje | 622,10 km | Karl Erik Lund | ASW 20 | 1997-04-20 | |
| Max. 15 meter spændvidde | F | Ud og hjem | 562,30 km | Søren Braes | Ventus bT | 2020-05-11 | |
| Max. 15 meter spændvidde | G | Trekant (FAI) | 604,00 km | Per Winther | LS 4 | 1987-05-03 | |
| Max. 15 meter spændvidde | H | 3 vendepunkter | 761,00 km | Jan Rasmussen | DG 600 M | 2020-05-11 | |
| Max. 15 meter spændvidde | I | 100 km trekant | 134,66 km/t | Ib Braes | Std. Cirrus | 1975-08-10 | |
| Max. 15 meter spændvidde | J | 200 km trekant | 125,41 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2018-05-20 | |
| Max. 15 meter spændvidde | K | 300 km trekant | 115,79 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2020-05-05 | |
| Max. 15 meter spændvidde | L | 500 km trekant | 93,44 km/t | Per Winther | Ventus 2cT | 2020-05-05 | |
| Max. 15 meter spændvidde | M | 750 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | Q | 300 km ud og hjem | 112,27 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2020-04-25 | |
| Max. 15 meter spændvidde | R | 500 km ud og hjem | 93,21 km/t | Ib Wienberg | Ventus 2cT | 2016-05-04 | |
| Max. 15 meter spændvidde | S | 750 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | A | Lige linje | 637,77 km | Frederik Agger Nøddelund | Søren Lisberg Hansen | Duo Discus XLT | 2022-07-16 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | B | Ud og hjem | 625,80 km | Jesper Neerholt Sørensen | Henrik Bo Strandberg | Arcus M | 2020-05-11 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | C | Trekant (FAI) | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | D | 3 vendepunkter | 708,10 km | Tom Jørgensen | Morten von Jessen | Arcus T | 2021-08-04 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | E | Lige linje | 623,20 km | Frederik Agger Nøddelund | Søren Lisberg Hansen | Duo Discus XLT | 2022-07-16 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | F | Ud og hjem | 621,10 km | Jesper Neerholt Sørensen | Henrik Bo Strandberg | Arcus M | 2020-05-11 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | G | Trekant (FAI) | 561,50 km | Klaus Vang Petersen | Jan S. Hansen | Janus Ce | 1997-04-20 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | H | 3 vendepunkter | 639,50 km | Tom Jørgensen | Morten von Jessen | Arcus T | 2021-08-04 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | I | 100 km trekant | 148,52 km/t | Mogens Hoelgaard | Flemming U. Andersen | Arcus T | 2018-05-26 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | J | 200 km trekant | 127,57 km/t | Mogens Hoelgaard | Christian Skov | Arcus T | 2020-05-13 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | K | 300 km trekant | 127,57 km/t | Mogens Hoelgaard | Christian Skov | Arcus T | 2020-05-13 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | L | 500 km trekant | 101,09 km/t | Ulrik Eilert | Søren Sarup | Arcus M | 2018-07-01 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | M | 750 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | Q | 300 km ud og hjem | 120,20 km/t | Arne J. Boye-Møller | Niels Sundberg | Arcus T | 2020-05-11 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | R | 500 km ud og hjem | 120,20 km/t | Arne J. Boye-Møller | Niels Sundberg | Arcus T | 2020-05-11 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | S | 750 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG |
Team