Nationale rekorder
Kategori | Kode | Type | Resultat | Pilot 1 | Pilot 2 | Svævefly | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åben klasse | A | Lige linje | 755,00 km | Ib Braes | LS 1 (V2) | 1974-04-16 | |
| Åben klasse | B | Ud og hjem | 1.029,20 km | Anders Møller Andersen | JS 1 C | 2016-01-10 | |
| Åben klasse | C | Trekant (FAI) | 1.023,50 km | Mads Lykke | JS 1 B | 2019-11-28 | |
| Åben klasse | D | 3 vendepunkter | 1.105,40 km | Hans Christian Hoeck | Ventus 2cxT | 2006-12-10 | |
| Åben klasse | E | Lige linje | 639,90 km | Jacob Graae | Preben Hove | Nimbus 4 DM | 2016-05-04 |
| Åben klasse | F | Ud og hjem | 1.008,90 km | Anders Møller Andersen | JS 1 C | 2015-12-24 | |
| Åben klasse | G | Trekant (FAI) | 1.012,80 km | Jørgen Thomsen | LS 10/18m | 2010-01-09 | |
| Åben klasse | H | 3 vendepunkter | 1.063,00 km | Hans Christian Hoeck | Ventus 2cxT | 2006-12-10 | |
| Åben klasse | I | 100 km trekant | 198,66 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/18m | 2023-12-02 | |
| Åben klasse | K | 300 km trekant | 188,00 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/18m | 2018-11-15 | |
| Åben klasse | L | 500 km trekant | 176,57 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/18m | 2018-11-13 | |
| Åben klasse | M | 750 km trekant | 159,47 km/t | Mads Lykke | JS 1 B | 2019-11-28 | |
| Åben klasse | N | 1000 km trekant | 159,47 km/t | Mads Lykke | JS 1 B | 2019-11-28 | |
| Åben klasse | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Åben klasse | Q | 300 km ud og hjem | 175,58 km/t | Anders Møller Andersen | JS 1/18m | 2012-11-29 | |
| Åben klasse | R | 500 km ud og hjem | 175,58 km/t | Anders Møller Andersen | JS 1/18m | 2012-11-29 | |
| Åben klasse | S | 750 km ud og hjem | 153,54 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/15m | 2019-01-22 | |
| Åben klasse | T | 1000 km ud og hjem | 145,37 km/t | Anders Møller Andersen | JS 1 C | 2015-12-24 | |
| Åben klasse | U | Højdevinding | 7.800 m | Ib Møllebro Hansen | Schweizer 1-34 | 1982-01-26 | |
| Åben klasse | V | Absolut højde | 11.100 m | Ib Møllebro Hansen | Schweizer 1-34 | 1982-01-26 | |
| Max. 15 meter spændvidde | A | Lige linje | 755,00 km | Ib Braes | LS 1 (V2) | 1974-04-16 | |
| Max. 15 meter spændvidde | B | Ud og hjem | 834,20 km | Jørgen Thomsen | LS 10/15m | 2009-01-14 | |
| Max. 15 meter spændvidde | C | Trekant (FAI) | 917,50 km | Jørgen Thomsen | LS 10/15m | 2009-01-30 | |
| Max. 15 meter spændvidde | D | 3 vendepunkter | 1.026,30 km | Anders Møller Andersen | LS 8 | 2006-12-14 | |
| Max. 15 meter spændvidde | E | Lige linje | 622,10 km | Karl Erik Lund | ASW 20 | 1997-04-20 | |
| Max. 15 meter spændvidde | F | Ud og hjem | 831,50 km | Jørgen Thomsen | LS 10/15m | 2009-01-14 | |
| Max. 15 meter spændvidde | G | Trekant (FAI) | 859,20 km | Jørgen Thomsen | LS 10/15m | 2009-01-30 | |
| Max. 15 meter spændvidde | H | 3 vendepunkter | 1.019,00 km | Anders Møller Andersen | LS 8 | 2006-12-14 | |
| Max. 15 meter spændvidde | I | 100 km trekant | 192,92 km/t | Ole Refsgaard | LS 3 | 2019-12-05 | |
| Max. 15 meter spændvidde | K | 300 km trekant | 150,09 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/15 | 2017-12-15 | |
| Max. 15 meter spændvidde | L | 500 km trekant | 143,20 km/t | Jørgen Thomsen | LS 10/15m | 2010-01-11 | |
| Max. 15 meter spændvidde | M | 750 km trekant | 127,45 km/t | Anders Møller Andersen | LS 8 | 2005-12-03 | |
| Max. 15 meter spændvidde | N | 1000 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Max. 15 meter spændvidde | Q | 300 km ud og hjem | 160,06 km/t | Anders Møller Andersen | ASW 27 b | 2017-11-04 | |
| Max. 15 meter spændvidde | R | 500 km ud og hjem | 160,06 km/t | Anders Møller Andersen | ASW 27 b | 2017-11-04 | |
| Max. 15 meter spændvidde | S | 750 km ud og hjem | 153,54 km/t | Anders Møller Andersen | JS 3/15 | 2019-01-22 | |
| Max. 15 meter spændvidde | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | A | Lige linje | 637,77 km | Frederik Agger Nøddelund | Søren Lisberg Hansen | Duo Discus XLT | 2022-07-16 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | B | Ud og hjem | 895,20 km | Jørgen Thomsen | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2017-12-13 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | C | Trekant (FAI) | 1.004,90 km | Claus Elmeros | Klaus Juhl | Arcus M | 2024-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | D | 3 vendepunkter | 1.051,22 km | Claus Elmeros | Klaus Juhl | Arcus M | 2024-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | E | Lige linje | 623,20 km | Frederik Agger Nøddelund | Søren Lisberg Hansen | Duo Discus XLT | 2022-07-16 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | F | Ud og hjem | 883,60 km | Jørgen Thomsen | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2017-12-13 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | G | Trekant (FAI) | 1.000,70 km | Claus Elmeros | Klaus Juhl | Arcus M | 2024-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | H | 3 vendepunkter | 1.043,70 km | Claus Elmeros | Klaus Juhl | Arcus M | 2024-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | I | 100 km trekant | 178,03 km/t | Jørgen Thomsen | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2014-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | K | 300 km trekant | 163,23 km/t | Jørgen Thomsen | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2018-12-27 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | L | 500 km trekant | 163,23 km/t | Jørgen Thomsen | Birgitte Ørskov | Arcus M | 2018-12-27 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | M | 750 km trekant | 142,58 km/t | Kristian S. Hansen | Ib Wienberg | Arcus M | 2019-11-27 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | N | 1000 km trekant | 115,58 km/t | Claus Elmeros | Klaus Juhl | Arcus M | 2024-01-14 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | O | 1250 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | P | 1500 km trekant | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | Q | 300 km ud og hjem | 166,24 km/t | Klaus H-Hagensen | Steffen Elberg | Arcus M | 2017-12-13 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | R | 500 km ud og hjem | 156,86 km/t | Klaus H-Hagensen | Steffen Elberg | Arcus M | 2017-12-16 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | S | 750 km ud og hjem | 141,60 km/t | Kristian S. Hansen | Ib Wienberg | Arcus M | 2019-11-29 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | T | 1000 km ud og hjem | LEDIG | ||||
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | U | Højdevinding | 7.010 m | Ole Arndt | Jørgen Arndt | Grob 103 | 1999-02-28 |
| Tosædet svævefly (max. 20 meter spændvidde) | V | Absolut højde | 9.595 m | Ole Arndt | Jørgen Arndt | Grob 103 | 1999-02-28 |
Team